Kranhakenwaagen
Meßbereich 0 - 12 t
Die Kranhakenwaagen TKA und TWF sind kompakte Meßgeräte zur Ermittlung von Lasten in Hebezeugen.
- mit Digitalanzeige Modell TKA
Ausstattung und Verarbeitung
- Hohe Wägegenauigkeit
- Geringes Eigengewicht
- Gute Ablesbarkeit
- Einfache Handhabung
- Hervorragende Qualität
- Robuste Ausführung
- Gehäuse 180° drehbar
- Mit Maximalwert (Spitzenwert) -Speicher
- Aufladbar, mit integriertem Akku
- mit Digitalanzeige und Funkübertragung Modell TWF
Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar und können auf einen PC übertragen werden.
Ausstattung und Verarbeitung
- Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen der Kranhakenwaage TKA.
- Funkübertragung
- Schnittstelle RS 232
Technische Daten Modell TKA und Modell TWF
| Modell | TKA 1,0 | TKA 2,0 | TKA 3,2 | TKA 5,0 | TKA 8,0 | TKA 12,0 |
| TWF 1,0 | TWF 2,0 | TWF 3,2 | TWF 5,0 | TWF 8,0 | TWF 12,0 | |
| EAN-Nr. Modell TKA 4025092* | *557368 | *557382 | *557405 | *557429 | *557443 | *558365 |
| EAN-Nr. Modell TWF 4025092* | *558242 | *558259 | *558266 | *558273 | *558280 | *558372 |
| Meßbereich, t | 0 - 1,0 | 0 - 2,0 | 0 - 3,2 | 0 - 5,0 | 0 - 8,0 | 0 - 12,0 |
| Nennlast, t | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,0 |
| Grenzlast, t | 1,1 | 2,2 | 3,5 | 5,5 | 8,8 | 13,2 |
| Bruchlast, t | >4 | >8 | >13 | >20 | >32 | >48 |
| Gewicht mit Anschlagmittel, kg | 3,0 | 3,6 | 5,9 | 7,3 | 10,5 | 19,8 |
| Meßgenauigkeit | 0,1 % der Nennlast | |||||
| Ziffernschritt, kg | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Betriebsdauer, ca.* | 200 h bei 20° C | |||||
| Arbeitstemperaturbereich | -10° C bis +50° C | |||||
| Lagertemperaturbereich | -20° C bis +70° C | |||||
| Schutzart | IP 54 | |||||
| Anzeige | LCD 20,5 mm hoch, 4 1/2 stellig | |||||
| Tarierbereich | 100 % Lastnennwert | |||||
| Überlastwarnung | Bei Überschreitung von 110 % erfolgt Überlastanzeige | |||||
* mit einer Batterieladung
Abmessungen Modell TKA und Modell TWF
| Modell | TKA 1,0 | TKA 2,0 | TKA 3,2 | TKA 5,0 | TKA 8,0 | TKA 12,0 |
| TWF 1,0 | TWF 2,0 | TWF 3,2 | TWF 5,0 | TWF 8,0 | TWF 12,0 | |
| A, mm | 395 | 423 | 502 | 585 | 671 | 820 |
| B, mm | 362 | 385 | 455 | 528 | 602 | 725 |
| C, mm | 60 | 60 | 75 | 90 | 100 | 140 |
| D, mm | 110 | 110 | 135 | 160 | 180 | 260 |
| E, mm | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 35 |
| F, mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 45 |
| G, mm | 70 | 81 | 103 | 126 | 152 | 190 |
| H, mm | 134 | 142 | 154 | 162 | 172 | 190 |
Modell TKA
tka_waage_techzeich.pdf - 116 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]








